福建省价格招采信用评价评定结果(截至2025年7月10日)
来源:福建省药械联合采购中心
时间:2025-07-11 15:19
序号 | 批次 | 企业名称 | 信用 | 评定时间 | 备注 |
1 | 第八批 | 福建九仁堂医药有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | |
2 | 福建省温良科技有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ||
3 | 福州康佳泰商贸有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ||
4 | 泉州骏京贸易有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ||
5 | 厦门海菲生物技术股份有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ||
6 | 第七批 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | |
7 | 圣光医用制品股份有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
8 | 北京威联德骨科技术有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
9 | 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
10 | 厦门博飞医疗设备有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
11 | 福建省泓景成医疗器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
12 | 福建致新鸿源医疗器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
13 | 莆田市摩根森生物科技有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
14 |
协鑫美康(厦门)医疗科技
有限公司
|
一般 | 2025年3月3日 | ||
15 | 泉州市晟宇医疗科技有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
16 |
南平市延平区鑫华盛医疗器械
有限公司
|
一般 | 2025年3月3日 | ||
17 | 福建龙岩亿远医疗器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ||
18 | 第六批 | 石家庄四药有限公司 | 严重 | 2024年8月21日 | |
19 | 第五批 | 漳州市天健医药有限公司 | 一般 | 2024年7月17日 | |
20 | 第四批 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 一般 | 2024年5月11日 | |
21 | 福建鑫天健医药有限公司 | 一般 | 2024年5月11日 | ||
22 | 第三批 | 天方药业有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | |
23 | 山西国润制药有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ||
24 | 佛山德芮可制药有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ||
25 | 山东海山药业有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ||
26 | 湖南浣然医疗科技有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ||
27 | 第二批 | 开封康诺药业有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | |
28 | 广东彼迪药业有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
29 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
30 | 天津力生制药股份有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
31 | 山东圣鲁制药有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
32 | 山东仁和制药有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
33 | 云鹏医药集团有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
34 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ||
35 | 第一批 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 2021年7月26日 | 已于2024年8月29日进行信用评级自动修复。 | |
36 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2021年7月26日 | |||
37 | 江苏正大清江制药有限公司 | 2021年7月26日 | |||
38 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 2021年7月26日 |
扫一扫在手机上查看当前页面