|
11月22日福州市常态化核酸采样点信息表 |
|||||||||
|
全市常态化免费核酸采样点 |
|||||||||
| 序号 |
区域 |
工作时间 | 乡镇或街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道 | 采样点联系方式 | 属地卫健局联系方式 | 采样台总数 |
| 1 | 鼓楼区 | 24小时 | 洪山镇 | 福沁路 | 洪山镇政府大楼附近空地 | 绿码、黄码 | 0591-83790979 | 0591-87520113 | 3 |
| 2 | 华大街道 | 福建省奥体中心 | 福建省奥体中心北二门 | 绿码、黄码 | 0591-87530142 | 4 | |||
| 3 | 9:00-21:00 | 鼓东街道 | 恒力城广场 | 五四路126-128号 | 绿码 | 0591-87534998 | 3 | ||
| 4 | 9:00-21:00 | 冶山马球场 | 中山路23号中山大院16号楼旁 | 绿码 | 0591-87848200 | 3 | |||
| 5 | 9:00-21:00 | 鼓东中心公正二路 | 公正二路 | 绿码 | 0591-87825352 | 2 | |||
| 6 | 9:00-21:00 | 卫前街 | 卫前街75号公园旁 | 绿码 | 0591-87671941 | 2 | |||
| 7 | 9:00-21:00 | 鼓西街道 | 白马河撷秀园采样点 | 西门永辉超市沿白马河走50米 | 绿码 | 0591-87664019 | 3 | ||
| 8 | 9:00-21:00 | 后曹巷宜秋园采样点 | 鼓楼区后曹巷17号 | 绿码、黄码 | 0591-87664025 | 2 | |||
| 9 | 9:00-21:00 | 大参林光荣路采样点 | 鼓楼区光荣路6号 | 绿码 | 0591-83750082 | 3 | |||
| 10 | 9:00-21:00 | 鼓楼前公园 | 鼓西路16号 | 绿码 | 0591—87513079 | 2 | |||
| 11 | 17:00-21:00 | 永惠医药采样点(药店) | 鼓西路328号 | 绿码 | 0591—87502619 | 1 | |||
| 12 | 9:00-21:00 | 安泰街道 | 五一广场采样点 | 鼓楼区古田路32号 | 绿码、黄码 | 13338421472 | 3 | ||
| 13 | 9:00-21:00 | 鳌峰广场采样点 | 鼓楼区法海路43号前 | 绿码 | 0591-88591248 | 3 | |||
| 14 | 9:00-21:00 | 东街街道 | 贤南公园采样点 | 贤南路与卫前街交叉口 | 绿码 | 0591-87505056 | 3 | ||
| 15 | 9:00-21:00 | 军门小广场 | 八一七北路173号旁 | 绿码 | 0591-87505056 | 3 | |||
| 16 | 9:00-21:00 | 南街街道 | 杨桥河南社区陆庄水闸 | 陆庄水闸,杨南街85号 | 绿码、黄码 | 0591-83720747 | 3 | ||
| 17 | 9:00-21:00 | 营房里采样点 | 澳门路营房里 | 绿码 | 0591-87531707 | 2 | |||
| 18 | 9:00-21:00 | 金斗桥巷 | 金斗桥巷 | 绿码 | 0591-87603800 | 2 | |||
| 19 | 9:00-21:00 | 察院庄 | 灵响路察院庄 | 绿码 | 0591-87931006 | 2 | |||
| 20 | 9:00-21:00 | 水部街道 | 福州市老年人体育活动中心 | 鼓楼区海潮路51号福州市老年人体育活动中心 | 绿码、黄码 | 0591-83333624 | 4 | ||
| 21 | 9:00-21:00 | 凯旋公寓采样点 | 鼓楼区古田支路86号 | 绿码 | 0591-88281290 | 3 | |||
| 22 | 9:00-21:00 | 正祥中心采样点 | 福州市鼓楼区五一北路153号 | 绿码 | 0591-88281291 | 2 | |||
| 23 | 9:00-21:00 | 温泉街道 | 温泉公园北门 | 温泉公园路8号 北一门 | 绿码 | 0591-87839769 | 3 | ||
| 24 | 9:00-21:00 | 汤泉巷 | 鼓楼区汤泉巷(水调歌头背后) | 绿码 | 0591-87508721 | 2 | |||
| 25 | 9:00-21:00 | M17邮政广场采样点 | M17邮政广场东侧空地 | 绿码、黄码 | 0591-87667775 | 3 | |||
| 26 | 9:00-21:00 | 力宝天马广场南侧小公园 | 五一北路5-21号 | 绿码 | 0591-87818180 | 3 | |||
| 27 | 9:00-21:00 | 华大街道 | 华大中心北后弄小公园 | 北大路北后弄小公园 | 绿码 | 0591-87821448 | 3 | ||
| 28 | 9:00-21:00 | 福飞南路固生堂门诊采样点 | 福飞南路137-1号 (源脉温泉公交站背后) | 绿码 | 0591-87839643 | 2 | |||
| 29 | 9:00-21:00 | 屏东社区对面人行道上 | 屏东社区对面人行道上 | 绿码 | 0591-87815104 | 4 | |||
| 30 | 9:00-21:00 | 融侨路采样点 | 融侨路51号前融侨路段 | 绿码 | 0591-87710449 | 2 | |||
| 31 | 9:00-21:00 | 华屏苑对面小广场 | 华林路121号华屏苑对面小广场(临近省林业局宿舍) | 绿码 | 0591-87833045 | 1 | |||
| 32 | 9:00-21:00 | 五凤街道 | 五凤公园 | 丞相路60号五凤公园入口旁空地 | 绿码、黄码 | 0591-83833656 | 3 | ||
| 33 | 9:00-21:00 | 源脉温泉 | 福飞南路146号源脉温泉 | 绿码 | 0591-87852894 | 2 | |||
| 34 | 9:00-21:00 | 白龙东路采样点 | 白龙东路10号 | 绿码 | 0591-87817451 | 3 | |||
| 35 | 9:00-21:00 | 天嘉生活广场 | 天泉路263号 | 绿码 | 0591-87869401 | 2 | |||
| 36 | 9:00-21:00 | 保利天悦 | 屏西路与铜盘路交叉口东北190米(小广场) | 绿码 | 0591-88523060 | 3 | |||
| 37 | 9:00-21:00 | 金茂府采样点 | 天泉路301号金茂府7#-8#连接体(金茂府后门) | 绿码 | 0591-87719924 | 3 | |||
| 38 | 9:00-21:00 | 丞相坊幼儿园 | 丞相坊幼儿园前停车场 | 绿码 | 0591-87865160 | 2 | |||
| 39 | 12:00-16:00 | 永寿堂医药商店(药店) | 鼓楼区福飞南路258号福泉花园7-9号楼连体01-02号店面 | 绿码 | 0591-87862234 | 1 | |||
| 40 | 12:00-16:00 | 永惠医药(药店) | 丞相路131号大腹山公寓11号楼1层03,04店面 | 绿码 | 0591-83833656 | 1 | |||
| 41 |
8:30—12:30 18:00—21:00 |
沁禾堂大药房(药店) | 湖景路1号-16 | 绿码 | 0591-87719924 | 1 | |||
| 42 | 9:00-21:00 | 洪山镇 | 文林山公园采样点 | 文林山公园广场(文林路40-2号凤凰池社区对面) | 绿码、黄码 | 0591-83726400 | 3 | ||
| 43 | 9:00-21:00 | 金牛山体育公园采样点 | 金牛山体育公园入口(5号福道入口) | 绿码 | 0591-83718904 | 3 | |||
| 44 | 9:00-21:00 | 福二路采样点 | 怡山小学对面 | 绿码 | 0591-83776562 | 2 | |||
| 45 | 9:00-21:00 | 行政学院采样点 | 西二环北路76号 | 绿码 | 0591-87899012 | 2 | |||
| 46 | 9:00-21:00 | 西河智慧公园采样点 | 鼓楼区洪山镇洪山桥街17号 | 绿码 | 0591-83714708 | 2 | |||
| 47 | 9:00-21:00 | 凤湖一区羽毛球场 | 凤湖新城一区门口空地 | 绿码 | 0591-83793464 | 2 | |||
| 48 | 17:00-21:00 | 海豚口腔(药店) | 乌山府小区1号楼1718店面 | 绿码 | 0591-87905566 | 1 | |||
| 49 | 17:00-21:00 | 永惠医药(药店) | 斗池路63号-3店面 | 绿码 | 0591-83787095 | 1 | |||
| 50 | 17:00-21:00 | 北京同仁堂(药店) | 乌山西路68号-72店面 | 绿码 | 0591-83794146 | 1 | |||
| 51 | 台江区 | 24小时 | 鳌峰街道 | 鳄鱼公园 | 台江区鳌峰路192号鳄鱼公园西门 | 黄、绿码双通道 | 0591-23535351 | 14700010200 | 5 |
| 52 | 茶亭街道 | 茶亭公园东门 | 台江区广达路166号 | 黄、绿码双通道 | 0591-83336215 | 2 | |||
| 53 | 8:30-20:30 | 瀛洲街道 | 海西灯具城东门 | 台江区滨河路中段(瀛洲社区卫生服务中心对面) | 绿码通道 | 0591-83260679 | 1 | ||
| 54 | 新港街道 | 中国太平洋保险对面 | 台江区群众东路99号元一小区1号综合楼中国太平洋保险对面 | 绿码通道 | 0591-83825990 | 1 | |||
| 55 | 新港街道 | 南公园 | 台江区国货西路309号南公园门口 | 绿码通道 | 0591-83626063 | 1 | |||
| 56 | 茶亭街道 | 茶亭地铁站附近 | 台江区八一七中路茶亭地铁站A出口附近空地 | 绿码通道 | 0591-87113303 | 1 | |||
| 57 | 洋中街道 | 达道一号 | 台江区达道路68号 | 绿码通道 | 0591-83268888转3005 | 2 | |||
| 58 | 洋中街道 | 嘉兴小区旁 | 台江区学军路与八一七路交叉口(洋中社区卫生服务中心附近) | 绿码通道 | 0591-83261260 | 2 | |||
| 59 | 后洲街道 | 南禅山公园公共停车场 | 台江区延平路29号 | 绿码通道 | 0591-83258444 | 2 | |||
| 60 | 苍霞街道 | 白马桥广场 | 台江区白马桥道入口 | 绿码通道 | 18060780962 | 2 | |||
| 61 | 苍霞街道 | 同德路 | 台江区同德路175号泉州银行门口 | 绿码通道 | 0591-83626063 | 3 | |||
| 62 | 义洲街道 | 白马南路中石化加油站 | 台江区浦东路1号白马南路加油站旁 | 绿码通道 | 15060770775 | 1 | |||
| 63 | 义洲街道 | 北兴园街道门口 | 台江区北兴园6号楼义洲街道办事处门口 | 绿码通道 | 0591-83626063 | 1 | |||
| 64 | 宁化街道 | 祥坂街苏宁广场A区 | 台江区祥坂街苏宁广场A区西门(阳光城时代广场对面) | 绿码通道 | 0591-83626063 | 3 | |||
| 65 | 宁化街道 | 新兴横巷 | 台江区宁化街道新兴横巷185号(与新兴直巷交叉口) | 绿码通道 | 0591-83626063 | 2 | |||
| 66 | 上海街道 | 菏泽巷 | 台江区工业路398号荷泽巷口祥坂公交站旁(上海社区卫生服务中心附近) | 绿码通道 | 0591-87133888 | 2 | |||
| 67 | 8:30-20:30 | 鳌峰街道 | 金融街万达广场 | 台江区万达广场星巴克前 | 绿码通道 | 18905002580 | 1 | ||
| 68 | 鳌峰街道 | 武夷绿洲智慧体育公园 | 台江区武夷绿洲智慧体育公园 | 绿码通道 | 0591-83631624 | 2 | |||
| 69 | 瀛洲街道 | 万科采样点 | 台江区万科美学馆 | 绿码通道 | 0591-83260679 | 2 | |||
| 70 | 瀛洲街道 | 闽江之心 | 台江区闽江之心中段 | 绿码通道 | 0591-83260679 | 1 | |||
| 71 | 新港街道 | 北光明港公园 | 台江区福寿新村斜对面 | 绿码通道 | 0591-87453016 | 1 | |||
| 72 | 新港街道 | 大利嘉城 | 福州市台江区五一中路126号大利嘉城 | 绿码通道 | 0591-87453016 | 1 | |||
| 73 | 茶亭街道 | 亚华小区门口 | 台江区国货西路148号 | 绿码通道 | 0591-83327894 | 1 | |||
| 74 | 洋中街道 | 融信双杭城mini墅 | 台江区洋中路299号 | 绿码通道 | 0591-83261260 | 2 | |||
| 75 | 后洲街道 | 上下杭广场 | 台江区下杭路10号 | 绿码通道 | 0591-83942183 | 2 | |||
| 76 | 后洲街道 | 广德小区 | 台江区学军路53号 | 绿码通道 | 0591-83942183 | 1 | |||
| 77 | 苍霞街道 | 工商银行 | 台江区长寿路59号 | 绿码通道 | 0591-83215507 | 1 | |||
| 78 | 苍霞街道 | 区妇幼保健院 | 台江区河下街83号 | 绿码通道 | 0591-83215507 | 1 | |||
| 79 | 苍霞街道 | 后田街 | 台江区后田街与万侯街交叉路口 | 绿码通道 | ?18259143386 | 1 | |||
| 80 | 苍霞街道 | 青年横路 | 台江区青年横路靠青年桥 | 绿码通道 | 0591-83210914 | 1 | |||
| 81 | 苍霞街道 | 都市芳庭 | 台江区支前路轮工公交车站 | 绿码通道 | 13959166237 | 1 | |||
| 82 | 义洲街道 | 保兴社区宁化支路桥头公园采样点 | 台江区保兴社区宁化支路桥头公园 | 绿码通道 | 0591-87905253 | 1 | |||
| 83 | 义洲街道 | 新兴小区大门口停车场 | 台江区河下街183号 | 绿码通道 | 0591-83808629 | 1 | |||
| 84 | 宁化街道 | 富力A采样点 | 台江区祥坂街富力A座 | 绿码通道 | 0591-83898072 | 2 | |||
| 85 | 宁化街道 | 万科金域中央采样点 | 台江区振武路68号 | 绿码通道 | 0591-83839916 | 2 | |||
| 86 | 上海街道 | 上海新苑北 | 台江区交通路上海新苑北门 | 绿码通道 | 0591-83321735 | 2 | |||
| 87 | 上海街道 | 红庆路 | 台江区红庆路7号博美诗邦门口 | 绿码通道 | 0591-83339131 | 2 | |||
| 88 | (药店)
9:00-12:00 14:30-17:30 |
鳌峰街道 | 康佰姓大药房 | 台江区鳌港路233号鳌兴时代21号店面 | 绿码通道 | 18705083861 | 1 | ||
| 89 | 瀛洲街道 | 台江区竹林药房 | 六一中路396号日月星城一层24号店面 | 绿码通道 | 18606023689 | 1 | |||
| 90 | 后洲街道 | 福州市仓山区康源大药房台江达江路分店 | 台江区达江路8号君临天华B区 | 绿码通道 | 13799952882 | 1 | |||
| 91 | 后洲街道 | 福州榕参医药连锁有限公司台江区五一南路分店 | 五一南路186号和平大厦1层A号店面 | 绿码通道 | 18850425947 | 1 | |||
| 92 | 新港街道 | 康和堂大药房 | 台江区金色维也纳3号店 | 绿码通道 | 13705075263 | 1 | |||
| 93 | 洋中街道 | 福建省博爱医药连锁有限公司福州第十五分店 | 五一南路98号 | 绿码通道 | 13509384409 | 1 | |||
| 94 | 洋中街道 | 八一七路宜又佳第四分店 | 八一七中路739号群升国际F1#一层 | 绿码通道 | 15005099417 | 1 | |||
| 95 | 茶亭街道 | 大参林台江区五一总店 | 五一中路104号 | 绿码通道 | 0591-83351089 | 1 | |||
| 96 | 苍霞街道 | 福建易安堂大药房连锁有限公司福州长寿路分店 | 长寿路25号 | 绿码通道 | 15059170074 | 1 | |||
| 97 | 义洲街道 | 大参林工业路分店 | 工业路71号庭芳苑2#楼07、08店面 | 绿码通道 | 0591–87502861 | 1 | |||
| 98 | 宁化街道 | 福州中正医药连锁有限公司中正大药房 | 福州市台江区西二环南路37号一层 | 绿码通道 | 13809555223 | 1 | |||
| 99 | 上海街道 | 台江丹仁药店 | 工业路124号 | 绿码通道 | 13358238868 | 1 | |||
| 100 | 仓山区 | 24小时 | 城门镇 | 海峡会展中心5号馆 | 仓山区海峡会展中心5号馆前 | 绿码、黄码 | 0591-22865996 | 0591-83445666 | 5 |
| 101 | 金山街道 | 闽江江滨采样点 | 金山街道融侨水乡温泉别墅门口(横江路)对面江滨 | 绿码 | 0591-63117760 | 2 | |||
| 102 | 建新镇 | 福建建新花卉市场 | 仓山区湾边立交桥西北900米 | 绿码 | 0591-63500743 | 1 | |||
| 103 |
7:00-10:00 12:00-15:00 17:00-20:00 |
仓山镇 | 首山新都汇 | 仓山区仓山镇首山新都汇 | 绿码、黄码 | 0591-62737850 | 2 | ||
| 104 | 城门镇 | 火车南站站前广场 | 福州火车南站南广场 | 绿码通道 | 0591-63219365 | 2 | |||
| 105 | 盖山镇 | 艾迪康采样点 | 仓山区盖山镇阳岐路53号对面 | 绿码通道 | 4001825566 | 2 | |||
| 106 | 盖山镇 | 祥泰雅苑西门口 | 双湖三路1号 | 绿码通道 | 0591-87718335 | 1 | |||
| 107 | 建新镇 | 奥体游乐场 | 奥体大周游乐场 | 绿码、黄码 | 0591-22865996 | 4 | |||
| 108 | 建新镇 | 飞凤山公园 | 飞凤山奥体公园停车场 | 绿码、黄码 | 17758982789 | 3 | |||
| 109 | 建新镇 | 九龙壁广场 | 闽江公园九龙壁广场 | 绿码、黄码 | 0591-83747793 | 3 | |||
| 110 | 建新镇 | 融信湾花园 | 浦溪社区融信湾花园门口 | 绿码通道 | 0591-83767681 | 1 | |||
| 111 | 螺洲镇 | 杜园村采样点 | 螺洲路和城峰路交界口 | 绿码通道 | 0591-83504948 | 1 | |||
| 112 | 东升街道 | 奋斗广场 | 东升小区东园路11-7 | 绿码、黄码 | 0591-88368560 | 2 | |||
| 113 | 金山街道 | 蔚蓝广场 | 蔚蓝广场 | 绿码通道 | 0591-88079532 | 2 | |||
| 114 | 金山街道 | 石边支路小广场 | 石边支路1号 | 绿码通道 | 0591-88074901 | 2 | |||
| 115 | 临江街道 | 鸿博梅岭观海 | 南江滨西大道26号鸿博梅岭观海 | 绿码通道 | 0591-83499891 | 2 | |||
| 116 | 对湖街道 | 兰庭新天地采样点一 | 上三路6号兰庭地下广场 | 绿码通道 | 0591-88253263 | 1 | |||
| 117 | 仓前街道 | 大地幼儿园 | 聚合路3-12号 | 绿码通道 | 0591-63105258 | 1 | |||
| 118 | 上渡街道 | 江南社区 | 东南眼科医院停车场 | 绿码通道 | 0591-83508152 | 2 | |||
| 119 |
9:00-12:00 15:00-18:00 |
仓山镇 | 北园路先农路交叉口 | 北园路先农路交叉口东南侧 | 绿码通道 | 0591-62737850 | 1 | ||
| 120 | 城门镇 | 众为科技园 | 城门镇叶厦路胪厦工业区1-5号 | 绿码通道 | 0591-63219365 | 1 | |||
| 121 | 城门镇 | 海西百悦城 | 城门镇海西百悦城旁篮球场 | 绿码通道 | 0591-63219365 | 1 | |||
| 122 | 城门镇 | 安平村委会 | 安平村委会 | 绿码通道 | 0591-63219365 | 1 | |||
| 123 | 城门镇 | 福州湾前映菊路 | 福州湾前映菊路 | 绿码通道 | 0591-63219365 | 1 | |||
| 124 | 城门镇 | 白云村永南路采样点 | 白云村永南路洪晖米业停车场出口 | 绿码通道 | 0591-63219365 | 1 | |||
| 125 | 盖山镇 | 首山村委会 | 首山村首山500号 | 绿码通道 | 0591-83118158 | 1 | |||
| 126 | 盖山镇 | 吴凤 | 吴屿路吴山河边 | 绿码通道 | 0591-83592334 | 1 | |||
| 127 | 盖山镇 | 高湖文化宫 | 连江南路和高湖路交叉口(高湖村委会旁) | 绿码通道 | 0591-83425666 | 1 | |||
| 128 | 盖山镇 | 新安 | 新安村停车场 | 绿码通道 | 0591-83597877 | 1 | |||
| 129 | 盖山镇 | 盘屿中学 | 盘屿中学 | 绿码通道 | 0591-83591197 | 1 | |||
| 130 | 盖山镇 | 利嘉 | 利嘉商贸城 | 绿码通道 | 0591-83513657 | 1 | |||
| 131 | 盖山镇 | 雁祥采样点 | 雁祥社区居委会门口 | 绿码通道 | 0591-83513669 | 1 | |||
| 132 | 盖山镇 | 盖山新苑停车场 | 南二环路980号盖山新苑东门 | 绿码通道 | 0591-83962897 | 1 | |||
| 133 | 建新镇 | 高宅村香积寺 | 洪湾路旁香积寺 | 绿码通道 | 13605959738 | 1 | |||
| 134 | 建新镇 | 淮兴社区泊郡门口 | 金辉淮安半岛·泊郡小区门口 | 绿码通道 | 13605959738 | 1 | |||
| 135 | 金山街道 | 欢乐颂采样点 | 欢乐颂1号门边 | 绿码通道 | 0591-83582552 | 2 | |||
| 136 | 金山街道 | 万达核酸检测点 | 万达B1与B2之间的通道(万达4号门之前) | 绿码通道 | 0591-88202941 | 2 | |||
| 137 | 金山街道 | 公园道永辉门口 | 公园道永辉门口 | 绿码通道 | 0591-83050991 | 2 | |||
| 138 | 三叉街街道 | 村东社区商业广场 | 则徐大道379号 | 绿码通道 | 0591-88035249 | 1 | |||
| 139 | 下渡街道 | 上江城C区门口空地 | 仓山区美墩路103号 | 绿码通道 | 0591-83439275 | 1 | |||
| 140 | 9:00-12:00 | 螺洲镇 | 首开采样点 | 首开国仕府售楼部广场 | 绿码通道 | 0591-83504948 | 1 | ||
| 141 | 晋安区 | 24小时 | 新店镇 | 琴亭湖公园采样点 | 新店镇南平东路琴亭湖公园入口(吉的堡幼儿园对面) | 黄、绿码通道 | 0591-87935012 | 5 | |
| 142 | 24小时 | 岳峰镇 | 体育馆采样点 | 岳峰镇鹤林路57号晋安体育馆机动车道出口处 | 绿码通道 | 4001825566 | 4 | ||
| 143 |
8:00-11:00 13:00-16:00 18:00-21:00 |
鼓山镇 | 光明港公园采样点 | 鼓山镇远洋路392号实华蓝湾雅境对面公园广场 | 黄、绿码通道 | 0591-83921371 | 2 | ||
| 144 |
8:00-11:00 13:00-16:00 18:00-21:00 |
新店镇 | 福州火车站采样点 | 福州火车站北广场4号进站口对面 | 黄、绿码通道 | 0591-22865996 | 2 | ||
| 145 |
8:00-11:00 13:00-16:00 18:00-21:00 |
新店镇 | 井店村采样点 | 新店镇山北路井店村综合楼(警务室旁) | 黄、绿码通道 | 0591-87935012 | 3 | ||
| 146 |
8:00-11:00 13:00-16:00 18:00-21:00 |
茶园街道 | 沁园路采样点 | 茶园街道华林路385号旁(沁园路文欣苑门口) | 黄、绿码通道 | 0591-87595534 | 2 | ||
| 147 |
8:00-11:00 13:00-16:00 18:00-21:00 |
王庄街道 | 福晟国际采样点 |
王庄街道长乐中路3号福晟国际 (地铁2号线紫阳站C出口) |
黄、绿码通道 | 0591-83678747 | 5 | ||
| 148 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
鼓山镇 | 厦航货运采样点 | 鼓山镇福新东路12-10号 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 2 | ||
| 149 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
鼓山镇 | 阳光檀悦采样点 | 鼓山镇东峰路阳光城檀悦北 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 150 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
鼓山镇 | 新厝河采样点 | 鼓山镇福光路100号旁公园 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 151 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
新店镇 | 鹅峰村采样点 | 新店镇鹅峰村横厝1号 | 绿码通道 | 0591-87935012 | 1 | ||
| 152 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
新店镇 | 西园钻石酒店采样点 | 新店镇西园钻石酒店工地 | 绿码通道 | 0591-87935012 | 1 | ||
| 153 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
新店镇 | 赤桥村采样点 | 福州市动物园对面马路 | 绿码通道 | 0591-87935012 | 2 | ||
| 154 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
新店镇 | 八一雨洪公园旁采样点 | 新店镇八一雨洪公园旁 | 绿码通道 | 0591-87935012 | 1 | ||
| 155 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
岳峰镇 | 九龙城采样点 | 岳峰镇金鸡山支路 | 绿码通道 | 0591-87321518 | 2 | ||
| 156 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
茶园街道 | 海丝采样点 | 茶园街道火车北站南广场海丝大楼旁 | 绿码通道 | 0591-87595534 | 1 | ||
| 157 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
王庄街道 | 熙悦美地采样点 | 王庄街道晋连路44号熙悦美地停车场 | 绿码通道 | 0591-83669374 | 2 | ||
| 158 |
8:00-12:00 14:00-18:00 |
象园街道 | 熙悦锦城采样点 | 象园街道晋连路367号熙悦锦城小区东侧街边公园(沿连江中路) | 绿码通道 | 0591-83620271 | 2 | ||
| 159 | 9:00-13:00 | 鼓山镇 | 鼓山风景区采样点 | 鼓山镇福马路古道上山前广场 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 160 | 9:00-13:00 | 鼓山镇 | 福兴开发区采样点 | 福兴大道樟林路路口(华科光电门口) | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 161 | 9:00-13:00 | 鼓山镇 | 六一佳园采样点 | 鼓山镇洋里路23号六一佳园门口停车场 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 162 |
11:00-15:00 17:00-21:00 |
新店镇 | 古城遗址公园采样点 | 新店镇古城山路旁 | 黄、绿码通道 | 0591-87935012 | 3 | ||
| 163 |
11:00-15:00 17:00-21:00 |
新店镇 | 磐石村采样点 | 新店镇磐石村便民停车场 | 绿码通道 | 0591-87935012 | 3 | ||
| 164 |
11:00-15:00 17:00-21:00 |
岳峰镇 | 岳峰村采样点 | 岳峰村台西150号重阳楼路边 | 绿码通道 | 0591-87321518 | 2 | ||
| 165 |
11:00-15:00 17:00-21:00 |
岳峰镇 | 登云三环采样点 | 岳峰镇登云路三环交界口边串珠公园 | 绿码通道 | 0591-87358911 | 2 | ||
| 166 |
11:00-15:00 17:00-21:00 |
岳峰镇 | 新华采样点 | 岳峰镇连江北路街心公园(左) | 绿码通道 | 0591-87321518 | 2 | ||
| 167 |
11:00-15:00 17:00-21:00 |
岳峰镇 | 二化采样点 | 岳峰镇连江北路街心公园(右) | 绿码通道 | 0591-87321518 | 2 | ||
| 168 |
11:00-15:00 17:00-21:00 |
茶园街道 | 洋下采样点 | 福州市晋安区六一北路171号(中德骨科医院门口) | 绿码通道 | 0591-87595534 | 1 | ||
| 169 |
11:00-15:00 17:00-21:00 |
茶园街道 | 红星经合社采样点 | 茶园街道北二环东路13号红星经合社停车场 | 绿码通道 | 0591-87595534 | 2 | ||
| 170 |
11:00-15:00 17:00-21:00 |
象园街道 | 南湖公园采样点 | 象园街道南湖路南湖公园篮球场 | 绿码通道 | 0591-83620271 | 2 | ||
| 171 |
11:00-15:00 17:00-21:00 |
王庄街道 | 紫新社区爱乡园采样点 | 王庄街道爱乡园公园紫新段 | 绿码通道 | 0591-83672849 | 2 | ||
| 172 | 8:00-12:00 | 鼓山镇 | 鼓山镇卫生院采样点 | 鼓一村212号鼓山镇卫生院停车场 | 绿码通道 | 0591-83665539 | 1 | ||
| 173 |
8:00-11:00 14:00-17:00 |
新店镇 | 新店镇卫生院采样点 | 新店镇健康路60号人行道 | 绿码通道 | 0591-87912962 | 1 | ||
| 174 | 8:00-12:00 | 寿山乡 | 岭头采样点 | 寿山乡岭头村北岭章华酒店旁 | 绿码通道 | 0591-87930034 | 1 | ||
| 175 | 8:00-11:30 | 宦溪镇 | 宦溪卫生院采样点 | 宦溪镇卫生院门口 | 绿码通道 | 0591-87951104 | 1 | ||
| 176 | 8:00-11:30 | 日溪乡 | 日溪卫生院采样点 | 日溪乡日溪卫生院门口 | 绿码通道 | 0591-87932554 | 1 | ||
| 177 | 11:00-15:00 | 鼓山镇 | 鼓一村采样点 | 鼓山镇福马路468号福马商业广场 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 2 | ||
| 178 | 8:00-12:00 | 鼓山镇 | 东山村采样点 | 鼓山镇远中路190号东山佳园门口 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 179 | 14:00-18:00 | 鼓山镇 | 洋里村采样点 | 福州市晋安区鼓山镇洋里路23号六一佳苑正门左停车场 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 180 | 8:00-12:00 | 鼓山镇 | 远东村采样点 | 远东丽景正门小公园 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 181 | 11:00-15:00 | 鼓山镇 | 远中村采样点 | 远洋路远西141号附近远中村村委会前公园绿化地 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 182 | 8:00-12:00 | 鼓山镇 | 水上公园采样点(远西村采样点) | 福州市晋安区连福路89号水上公园 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 2 | ||
| 183 | 11:00-15:00 | 鼓山镇 | 上洋小区南门采样点(上洋村采样点) | 福光路9号上洋小区南门 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 184 | 8:00-12:00 | 鼓山镇 | 大景城南门外围采样点(红光村采样点) | 福马路649号大景城南门外围 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 2 | ||
| 185 | 8:00-12:00 | 鼓山镇 | 连潘村采样点 | 威海巷3号附近南京陈氏祠堂门口 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 186 | 11:00-15:00 | 鼓山镇 | 凤坂村采样点 | 长春路1号凤坂村委会门口空地(凤翔佳园正门口) | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 187 | 8:00-12:00 | 鼓山镇 | 前屿村采样点 | 福马路435号前屿村委会停车场 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 188 | 11:00-15:00 | 鼓山镇 | 东方伟业商业广场北侧采样点(鼓二村采样点) | 招贤路1号东方伟业商业广场北侧小公园 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 189 | 8:00-12:00 | 鼓山镇 | 鼓三村采样点 | 双福路159号鼓三村村委会 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 190 | 11:00-15:00 | 鼓山镇 | 茶会村(晋安湖公园)采样点 | 福新东路晋安湖公园正门 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
| 191 | 8:00-12:00 | 鼓山镇 | 后浦村采样点 | 后浦路155号后浦村村委会门口空地 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 1 | ||
